Her vil du finne valper inntil 6 måneder, for eldre hunder se under «Eldre hunder/omplassering«.
Du vil også finne kommende kull på under «Planlagte kull». For å annonsere på disse siden skal disse betingelsene følges.
Valper født 26.05.2016 hos kennel Barolito
Kathstone’s Adorable and Remarkable | Adagio Shimmering Blue |
Reg. nr NO46862/12 | Reg. nr SE46827/2014 |
resultat | resultat |
Utstilling: 1 x BIR/ BIG-2, 1 x Cert Norge, 1 Cert Sverige 9 res. Cert Norge | Utstilling: 1 x BIR/ BIG/BIS-3, 1 x BIM, 3 Cert (Fullcertet) Norge, 3 Cert Sverige |
Lure Coursing: Lisens, 3 starter m/ 79, 81 & 82 poeng | Lure Coursing: |
Kennel Mjóhundr fikk valper 6. april, leveringsklare 31. mai | Hannhunder/tisper 5/2 |
---|---|
![]() | ![]() |
N SE DK UCH Skyborne Crossing The Atlantic | NORD FI LCCH Mjohundr Annt Bølle |
Reg.nr. SE12948/2012 | Reg.nr. NO33970/12 |
Resultat (fra dogweb/norge) | Resultat |
Utstilling: 2 x BIM, 2 x R.CACIB, 2 x CACIB | Utstilling: 3 x CK |
Lure coursing: 2 x CERT, 1 x best i klassen | Lure coursing: 5 x BIF, 7 x best i klassen ,for flere resultater se hennes egen side. |
![]() |
|
Stamtavle | |
Hjemmeside | E-post |
Tlf. 47 70 70 75 | |
Kontaktpeson | André Lund |
Kennel Solhellinga fikk valper 4. mars | 7 hannhunder/2 tisper |
---|---|
![]() | ![]() |
Foto: Jessica Bolander | |
NORD UCH EUW15 Kathstone's A Sunday Smile | Tappinskis Run For The Mill |
Reg.nr. NO46859/12 | Reg.nr. SE25941/2013 |
Resultat | Resultat |
Utstilling: 2 x BIR, 4 x BIM, 4 x CACIB | Utstilling: 2 x CK |
Helse: Øyelyst u.a. | Helse: Øyelyst u.a. |
Annet: HTM Klasse 1 2. premie (Heelwork To Music) |
|
Stamtavle | |
Hjemmeside | E-post |
Tlf. 95 81 05 44 | |
Kontaktpeson | Marianne Bakken |
Vilje & Ve | |
---|---|
![]() |
|
SE UCH Mac Bells Hot As Blue Blazes | Replica's Gåte |
Reg.nr S49617/2009 | Reg.nr NO47705/12 |
Resultater far | Resultater mor |
Utstilling: | Utstilling: 16 x CK, 4 x R.CERT, 1 X CERT, 1 X BIM, 1 x CACIB |
Valpene | |
Dato født: 21.02.16 | Dato leveringsklare: 17.04.16 |
Hannhunder/tisper | 4/4 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Stamtavle | |
Kontakt | |
Navn oppdretter | Tlf Tonje 941 49 222 |
E-post | Tlf Geir 950 19 689 |